успешной работы
товаров в каталоге
сделок в месяц
постоянных клиентов
Принцип работы электродвигателей с тормозом ABLE MSEJ
В обесточенном состоянии пружины зажимают тормозной диск, закрепленный на валу электродвигателя между задней крышкой и плоскостью муфты, создавая тормозной момент.
При подаче питания на клеммы электродвигателя выпрямленное напряжение со встроенного выпрямителя поступает на электромагнитную муфту. Под действием магнитных сил пружины сжимаются, тормозной диск освобождается и электродвигатель начинает вращение.
Способы управления тормозом
Существует два способа управления тормозом электродвигателя:
1. По переменному току (схема 1). Это самый простой способ, однако его недостатком является более долгое время срабатывания тормоза.

Схема 1. Управление тормозом электродвигателя по переменному току
2. По постоянному току (схема 2). В данном случае тормоз срабатывает быстро, но при этом требуется дополнительный контакт на контакторе.

Схема 2. Управление тормозом электродвигателя по постоянному току
Технические характеристики тормозов
| Типоразмер | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 | 160 | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тормозной момент | 4 | 5 | 7,5 | 15 | 30 | 40 | 75 | 150 | 200 |
| Мощность, потребляемая тормозом (Вт) | 25 | 25 | 50 | 60 | 80 | 110 | 130 | 150 | 150 |
| Время срабатывания тормоза (мс) | 60 | 63 | 87 | 110 | 140 | 152 | 165 | 214 | 252 |
| Время выключения тормоза (мс) | 50 | 55 | 75 | 95 | 120 | 130 | 140 | 180 | 210 |
| Напряжение питания тормоза (В) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Максимальная скорость вращения (об/мин) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Технические характеристики электродвигателя с тормозом Able MSEJ
- Питание 50/60Гц 220/380В, 380/690В
- Защита от пыли и влаги IP55
- Класс изоляции F
- Температура окружающей среды: -20 - +40
| MODEL | POWER | Current (A) | Speed (r.p.m) | Eff | Powerfactor | Static braning torque (Nm) | No-lod brake | Energcing | Lastar | Tstart | Tmax | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kW) | 220V (50HZ) | 380V (50Hz) | (%) | lag time (S) | power (w) | /In | /In | /In | ||||
| 2P 3000r/min | ||||||||||||
| MSEJ6312 | 0.18 | 0.91 | 0.53 | 2715 | 69 | 0.75 | 4 | 0.20 | 18 | 5.5 | 2.2 | 2.2 |
| MSEJ6322 | 0.25 | 1.19 | 0.69 | 2715 | 68 | 0.81 | 4 | 0.20 | 18 | 5.5 | 2.2 | 2.2 |
| MSEJ7112 | 0.37 | 1.71 | 0.99 | 2690 | 70 | 0.81 | 4 | 0.20 | 18 | 6.1 | 2.2 | 2.2 |
| MSEJ7122 | 0.55 | 2.41 | 1.40 | 2715 | 73 | 0.82 | 4 | 0.20 | 18 | 6.1 | 2.2 | 2.3 |
| MSEJ8012 | 0.75 | 3.16 | 1.83 | 2730 | 75 | 0.83 | 7.5 | 0.20 | 50 | 6.5 | 2.2 | 2.3 |
| MSEJ8022 | 1.1 | 4.46 | 2.58 | 2746 | 77 | 0.84 | 7.5 | 0.20 | 50 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| MSEJ90S-2 | 1.5 | 5.93 | 3.43 | 2715 | 79 | 0.84 | 15 | 0.20 | 60 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| MSEJ90L-2 | 2.2 | 8.39 | 4.85 | 2772 | 81 | 0.85 | 15 | 0.20 | 60 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| MSEJ100L-2 | 3 | 10.90 | 6.31 | 2870 | 83 | 0.87 | 30 | 0.20 | 80 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| MSEJ112M-2 | 4 | 14.03 | 8.13 | 2890 | 85 | 0.88 | 40 | 0.25 | 110 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| MSEJ132S1-2 | 5.5 | 19.07 | 11.04 | 2910 | 86 | 0.88 | 75 | 0.25 | 130 | 7.0 | 2.0 | 2.3 |
| MSEJ132S2-2 | 7.5 | 25.71 | 14.88 | 2900 | 87 | 0.88 | 75 | 0.25 | 130 | 7.0 | 2.0 | 2.3 |
| MSEJ160M1-2 | 11 | 21.3 | 12.2 | 2930 | 88 | 0.88 | 150 | 0.35 | 150 | 7.0 | 2.0 | 2.3 |
| MSEJ160M-2 | 15 | 28.7 | 16.4 | 2930 | 89 | 0.89 | 150 | 0.35 | 150 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| MSEJ160L-2 | 18.5 | 34.60 | 19.80 | 2930 | 90 | 0.9 | 150 | 0.35 | 150 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| MSEJ180M-2 | 22.0 | 40.9 | 23.4 | 2970 | 90.5 | 0.9 | 200 | 0.35 | 150 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| 4P 1500r/min | ||||||||||||
| MSEJ6314 | 0.12 | 0.89 | 0.51 | 1350 | 53 | 0.64 | 4 | 0.20 | 18 | 7.0 | 2.1 | 2.4 |
| MSEJ6324 | 0.18 | 1.25 | 0.73 | 1340 | 56 | 0.66 | 4 | 0.20 | 18 | 4.4 | 2.1 | 2.4 |
| MSEJ7114 | 0.25 | 1.36 | 0.79 | 1390 | 65 | 0.74 | 4 | 0.20 | 18 | 4.4 | 2.1 | 2.4 |
| MSEJ7124 | 0.37 | 1.93 | 1.12 | 1375 | 67 | 0.75 | 4 | 0.20 | 18 | 5.2 | 2.1 | 2.4 |
| MSEJ8014 | 0.55 | 2.71 | 1.57 | 1370 | 71 | 0.75 | 7.5 | 0.20 | 50 | 6.0 | 2.4 | 2.3 |
| MSEJ8024 | 0.75 | 3.55 | 2.05 | 1380 | 73 | 0.76 | 7.5 | 0.20 | 50 | 6.0 | 2.3 | 2.3 |
| MSEJ90S-4 | 1.1 | 5.00 | 2.89 | 1390 | 75 | 0.77 | 15 | 0.20 | 60 | 6.5 | 2.3 | 2.3 |
| MSEJ90L-4 | 1.5 | 6.39 | 3.70 | 1400 | 78 | 0.79 | 15 | 0.20 | 60 | 6.5 | 2.3 | 2.3 |
| MSEJ100L1-4 | 2.2 | 8.91 | 5.16 | 1430 | 80 | 0.81 | 30 | 0.20 | 80 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| MSEJ100L2-4 | 3 | 11.71 | 6.78 | 1430 | 82 | 0.82 | 30 | 0.20 | 80 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| MSEJ112M-4 | 4 | 15.24 | 8.82 | 1430 | 84 | 0.82 | 40 | 0.25 | 110 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| MSEJ132S-4 | 5.5 | 20.46 | 11.84 | 1440 | 85 | 0.83 | 75 | 0.25 | 130 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| MSEJ132M-4 | 7.5 | 26.93 | 15.59 | 1450 | 87 | 0.84 | 75 | 0.25 | 130 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| MSEJ160M-4 | 11 | 22.30 | 12.70 | 1460 | 88 | 0.85 | 150 | 0.35 | 150 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| MSEJ160L-4 | 15 | 30.00 | 17.10 | 1460 | 89 | 0.85 | 150 | 0.35 | 150 | 7.0 | 2.2 | 2.2 |
| MSEJ180M-4 | 18.5 | 36.40 | 20.80 | 1470 | 90.5 | 0.85 | 200 | 0.35 | 150 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| MSEJ180L-4 | 22 | 43.14 | 24.60 | 1470 | 91 | 0.85 | 200 | 0.35 | 150 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| 6P 1000r/min | ||||||||||||
| MSEJ90S-6 | 0.75 | 3.96 | 2.29 | 930 | 69 | 0.72 | 15 | 0.20 | 60 | 5.5 | 1.9 | 2.2 |
| MSEJ90L-6 | 1.1 | 5.49 | 3.18 | 930 | 72 | 0.73 | 15 | 0.20 | 60 | 5.5 | 1.9 | 2.2 |
| MSEJ100L-6 | 1.5 | 6.91 | 4.00 | 945 | 76 | 0.75 | 30 | 0.20 | 80 | 6.0 | 1.9 | 2.2 |
| MSEJ112M-6 | 2.2 | 9.62 | 5.57 | 945 | 79 | 0.76 | 40 | 0.25 | 110 | 6.0 | 2.0 | 2.2 |
| MSEJ132S-6 | 3 | 12.79 | 7.40 | 960 | 81 | 0.76 | 75 | 0.25 | 130 | 6.5 | 2.0 | 2.2 |
| MSEJ132M1-6 | 4 | 16.84 | 9.75 | 960 | 82 | 0.76 | 75 | 0.25 | 130 | 6.5 | 2.0 | 2.2 |
| MSEJ132M2-6 | 5.5 | 22.32 | 12.92 | 960 | 84 | 0.77 | 75 | 0.35 | 130 | 6.5 | 2.0 | 2.0 |
| MSEJ160M-6 | 7.5 | 16.50 | 9.43 | 970 | 86 | 0.8 | 150 | 0.35 | 150 | 6.5 | 2.0 | 2.0 |
| MSEJ160L-6 | 11 | 24.10 | 13.80 | 970 | 87.5 | 0.79 | 150 | 0.35 | 150 | 6.5 | 1.7 | 2.0 |
| MSEJ180L-6 | 15 | 31.50 | 18.00 | 970 | 87.5 | 0.79 | 200 | 0.35 | 150 | 6.5 | 1.8 | 2.0 |
| 8P 750r/min | ||||||||||||
| MSEJ132S-8 | 2.2 | 10.43 | 6.04 | 720 | 78 | 0.71 | 75 | 0.25 | 130 | 5.5 | 2.0 | 2.0 |
| MSEJ132M-8 | 3 | 13.65 | 7.90 | 720 | 79 | 0.73 | 75 | 0.25 | 130 | 5.5 | 2.0 | 2.0 |
| MSEJ160M1-8 | 4 | 10.20 | 5.80 | 720 | 81 | 0.73 | 150 | 0.35 | 150 | 6.0 | 2.0 | 2.0 |
| MSEJ160M2-8 | 5.5 | 13.60 | 7.80 | 720 | 83 | 0.74 | 150 | 0.35 | 150 | 6.0 | 2.0 | 2.0 |
| MSEJ160L-8 | 7.5 | 17.70 | 10.10 | 720 | 85.5 | 0.75 | 150 | 0.35 | 150 | 5.5 | 2.0 | 2.0 |
| MSEJ180L-8 | 11 | 25.10 | 14.30 | 730 | 87.5 | 0.76 | 200 | 0.35 | 150 | 6.0 | 1.7 | 2.0 |
Присоединительные размеры электродвигателя с тормозом Able MSEJ
Исполнение IMB3

Исполнение IMB5

Исполнение IMB14

| Типо-размер | Присоединительные размеры (мм) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMB14 | IMB5 | ||||||||||||||||||||
| A | В | С | D | E | F | G | H | К | M | N | P | R | S | T | M | N | P | R | S | T | |
| 56 | 90 | 71 | 36 | 9 | 20 | 3 | 7.2 | 56 | 5.8 | 65 | 50 | 80 | 0 | M5 | 2.5 | 100 | 80 | 120 | 0 | 7 | 3.0 |
| 63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | 75 | 60 | 90 | 0 | M5 | 2.5 | 115 | 95 | 140 | 0 | 10 | 3.0 |
| 71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 85 | 70 | 105 | 0 | M6 | 2.5 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3.5 |
| 80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | 0 | M6 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 |
| 90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 |
| 90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 |
| 100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 130 | 110 | 160 | 0 | M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4.0 |
| 112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 130 | 110 | 160 | 0 | M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4.0 |
| 132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 165 | 130 | 200 | 0 | M10 | 4.0 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4.0 |
| 132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 165 | 130 | 200 | 0 | M10 | 4.0 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4.0 |
| 160M | 254 | 210 | 108 | 43 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 215 | 180 | 250 | 0 | M12 | 4.0 | 300 | 250 | 350 | 0 | 15 | 5.0 |
| 160L | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 215 | 180 | 250 | 0 | M12 | 4.0 | 300 | 250 | 350 | 0 | 15 | 5.0 |
| 180M | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 265 | 230 | 300 | 0 | M15 | 4.0 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5.0 |
| 180L | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 265 | 230 | 300 | 0 | M15 | 4.0 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5.0 |
|
Название производителя
|
ABLE |
|
Мощность, кВт
|
0.55 |
|
Частота вращения, об./мин.
|
3000 |
|
Габарит
|
71 |
|
Серия
|
MSEJ |
|
Вендор
|
ABLE |
|
Число полюсов
|
2 |
|
Точное число оборотов в минуту
|
2715 |
|
Модель
|
MSEJ712-2 |
|
Длина, см
|
30.8 |
|
Ширина, см
|
14.5 |
|
Высота, см
|
19.8 |
|
Вес, кг
|
6 |
|
Гарантия
|
12 месяцев |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- Электронные системы при онлайн-заказе: PayPal, WebMoney и Яндекс.Деньги. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка в в Санкт-Петербурге работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад в в Санкт-Петербурге, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина в в Санкт-Петербурге. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Постамат. Когда заказ поступит на точку в в Санкт-Петербурге, на ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
- Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение в в Санкт-Петербурге, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.

